Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ
RBD (Rafi̇nelenmi̇ş, Ağartilmiş Ve Deodori̇ze Edi̇lmi̇ş) Palm Olein: Mükemmel Kızartma Dostunuz
- Performans ürünü: Ürünlere lezzetli bir parlaklık kazandırır, ürünlerde veya çevrede hoş olmayan kokular yaymaz, köpürmez ve oksidasyona karşı yüksek derecede stabilitedir
- Gıda endüstrisi profesyonelleri: Kreasyonlarınızı dünya çapındaki güvenilir şeflerin de güvendiği bir yağla yükseltin.
- Restoran mutfakları: Nötr lezzetimiz ve üstün kızartma stabilitemiz sayesinde her gün restoran kalitesinde sonuçlar elde edin.
- Ev aşçıları: Canlı lezzetleri ortaya çıkarın ve uzatılmış raf ömrüyle stressiz pişirmenin keyfini çıkarın.
- Uygun maliyet: Doğrudan fabrika fiyatlarında.
Özellikler
Ürün Kodu | Ürün Adı | Serbest Yağ Asi̇di̇ (MAX) | Nem Ve Safsızlıklar (MAX) | İyot Değeri̇ (MIN) | Renk (MAX) | Eri̇me Noktası (MAX) | Bulutlanma Noktası (CP) |
NPO-1 | Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ (Süper) | 0.10% | 0.10% | 60 | 3R | 18°C | 6°C |
NPO-2 | Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ (Bi̇ri̇nci̇ Kali̇te) | 0.10% | 0.10% | 58 | 3R | 22°C | 8°C |
NPO-3 | Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ (PORAM) | 0.10% | 0.10% | 56 | 3R | 24°C | 10°C |
Ürünler/Ambalaj
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ Teneke
Ambalaj | 1US GAL (3.7854L) | 2L | 3L | 4L | 5L | 5 KG | 10L | 14L | 16L/17L | 18L | 16/17 KG | 20L/18 KG |
Bi̇ri̇m/Koli | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yükleme /20’lik K. | 1026 | 1656 | 2250 | 1337 | 1125 | 1125 | 2000 | 1700 | 1448 | 1242 | 1242 | 1150 |
Net Ağr/Koli Kg | 20.44 | 10.8 | 16.2 | 14.4 | 18 | 20 | 16.2/18 | 11.7 | 14.4/15.3 | 16.2 | 16/17 | 18 |
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ Bidon (JC)
Ambalaj | 2L | 4L | 3L | 5L | 5L benzin bidonu | 9L | 10L | 10L (GA) | 16L | 16L (GA) | 18L | 18L (GA) | 20L | 20L (GA) | 25L |
Bi̇ri̇m/Koli | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yükleme /20’lik K. | 1450 | 1358 | 1062 | 1100 | 960 | 2520 | 2450 | 2400 | 1539 | 1539 | 1440 | 1360 | 1330 | 1318 | 1050 |
Net Ağr/Koli Kg | 10.8 | 14.4 | 16.2 | 18 | 18 | 8.1 | 9/JC | 9/JC | 14.4 | 14.4 | 16.2/JC | 16.2/JC | 18/JC | 18/JC | 22.5/JC |
Kızartmalık Yağ Bag in Box (BiB)
Ambalaj | 20 L | 20 KG |
Bi̇ri̇m/Koli | – | – |
Yükleme /20’lik K. | 1120 | 1120 |
Net Ağr/Koli Kg | 18 | 20 |
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ PET Şişe
Ambalaj | 0.9L | 1L | 1.8L | 2L | 3L | 4L | 5L |
Bi̇ri̇m/Koli | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Yükleme /20’lik K. | 1900 | 1830 | 1600 | 1450 | 990 | 1120 | 1034 |
Net Ağr/Koli Kg | 9.72 | 10.8 | 9.72 | 10.8 | 16.2 | 14.4 | 18 |
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ PE Torba
Ambalaj | 1L |
Bi̇ri̇m/Koli | 16 |
Yükleme /20’lik K. | 1200 |
Net Ağr/Koli Kg | 14.4 |
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ Varil
Ambalaj | 192 KG (Çelik) | 195 KG (Poli) |
Bi̇ri̇m/Koli | – | – |
Yükleme /20’lik K. | 99 | 98 |
Net Ağr/Koli Kg | 192 KG/Varil | 195 KG/Varil |
Kızartmalık Bi̇tki̇sel Susuz Yağ Flexi Tank
Ambalaj | 21MT |
Bi̇ri̇m/Koli | – |
Yükleme /20’lik K. | 1 |
Net Ağr/Koli Kg | 21MT |