Bi̇tki̇sel Susuz Margarin Kova
Özellikler
Bu çok yönlü yarı katı yağ, tatlılarda, pudinglerde, şekerlemelerde, oryantal yemeklerde ve günlük yemeklerde olağanüstü tat ve performans sunar. Hidrojenlenmemiş formülü müşterilerinize daha sağlıklı seçenekler sunar ve kaliteli içeriklere olan bağlılığınızı karşılar.
Ürün Kodu | Eri̇me Noktası (C) | Nem Ve Safsızlıklar (MAX) | İyot Değeri̇ | Renk | Serbest Yağ Asi̇di̇ (MAX) | Tat |
NVG-1 | 36-39 | 0.1 | 50-55 | 6\3R | 0.1 | Tereyağı Veya Sade Yağ |
NVG-2 | 40-42 | 0.1 | 50-55 | 6\3R | 0.1 | Tereyağı Veya Sade Yağ |
NVG-3 | 42-44 | 0.1 | 50-55 | 6\3R | 0.1 | Tereyağı Veya Sade Yağ |
NVG-4 | 44-48 | 0.1 | 50-55 | 6\3R | 0.1 | Tereyağı Veya Sade Yağ |
NVG-5 | 48-52 | 0.1 | 50-55 | 6\3R | 0.1 | Tereyağı Veya Sade Yağ |
NVG-6 | 36-39 (Mongolian) | 0.1 | 50-55 | 7 | 0.2 | Güçlü |
Ambalaj/Ağırlık
Ambalaj | 5L | 10L | 18L | 20 L |
Bi̇ri̇m/Koli | 4 | 2 | – | – |
Yükleme /20’lik K. | 630 | 1035 | 882 | 756 |
Net Ağr/Koli Kg | 18 | 9 | 16.2 | 18 |